Servo Motor é um tipo de motor amplamente utilizado atualmente e serve como um dos principais dispositivos do setor de automação industrial. Ele controla com precisão a posição, o ângulo e a velocidade do motor por meio de sinais de controle. Ele pode realizar ações como partida, parada, aceleração e desaceleração em um curto período. Equipado com diversos dispositivos de suporte (codificadores, sensores, controladores, etc.), permite múltiplos modos de controle. O motor oferece excelente estabilidade e confiabilidade.
Características
01 Forte capacidade de sobrecarga
A capacidade de sobrecarga do motor pode atingir até 2,5 vezes o torque nominal na velocidade nominal.
02 Alta classificação de proteção
Alta classificação de proteção: toda a série atende aos requisitos de proteção IP54 e pode ser personalizada até IP68 para necessidades especiais.
03 Proteção contra sobrecarga e superaquecimento
Sensores de temperatura duplos-integrados permitem monitoramento de temperatura e proteção contra sobrecarga, com uma plataforma de monitoramento de energia disponível como opção.
04 Excelente Densidade de Torque
A densidade de torque é cerca de 10% maior que a dos produtos concorrentes no mercado.
05 Retenção do freio
Possui funções de frenagem e desengate, adequadas para equipamentos mecânicos com paradas e partidas frequentes.
06 Projeto Modular
Reduz os custos de fabricação e torna o gerenciamento de estoque mais eficiente.
Opções de codificador
- Codificador absoluto de volta única-Endat
- Codificador absoluto multi{0}}voltas Endat
- Codificador Senoidal 1Vpp
- Codificador Rotativo
- Codificador Incremental de Onda Quadrada
Método de resfriamento
Resfriamento Natural

Resfriamento de ar

Resfriamento Líquido

Aplicativo
Normalmente usado para acionar componentes de controle de posição ou velocidade relativamente precisos em projetos. Comumente usado em automação industrial, robótica, equipamentos médicos, aeroespacial e campos de fabricação automotiva, etc.
Principais Parâmetros Técnicos
| Modelo | Potência nominal | Corrente nominal | Velocidade nominal | Torque nominal | Tensão nominal | Frequência nominal | Eficiência | Momento de Inércia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Braços | rpm | Nm | V | Hz | % | quilograma210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
Tag: Série HN/GN de média- a alta-Servo motores de potência, China Série HN/GN de média- a alta-Fabricantes, fornecedores, fábrica de servomotores de potência
Principais Parâmetros Técnicos
| Modelo | Potência nominal | Corrente nominal | Velocidade nominal | Torque nominal | Tensão nominal | Frequência nominal | Eficiência | Momento de Inércia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Braços | rpm | Nm | V | Hz | % | quilograma210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






