Vantagens de equipamentos
- Máquina inteira feita de aço inoxidável 316L, eletrolítico polido com RA < 0,4
- Explosão - Prova Motor
- Controle PLC personalizado
- Multi - Malha de filtro de camada: duas, três ou cinco camadas (discos de filtro importados japoneses)
- Cura soldada e ligada; malha de filtro de diamante para dureza e durabilidade aprimoradas
- Navegue na malha adesiva ou na malha sinterizada - 100% em - Produção da casa, sem terceirização, totalmente controlável e garantida qualidade
- Nível de vácuo até 0,2 MPa
- Design totalmente selado para atender aos requisitos assépticos
- Suporta a limpeza CIP/SIP
- Temperatura controlável
Princípio de trabalho
A unidade de teste opera em um ambiente asséptico, com uma única capacidade em lote de 1,2L (dependendo das propriedades do material farmacêutico). Modelos diferentes suportam experimentos de teste e produção escalável. Ele serve como um filtro - secador para produção de escala grande - replicada.
Capaz de processar até 25L por lote, com operação contínua em lote. Dependendo dos requisitos de processo, a separação e a secagem podem ser realizadas. A função ultrassônica garante a distribuição uniforme do material na malha do filtro, permitindo secagem rápida e minimizar a aglomeração.
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | PV10 | PV15 | PV20 |
|---|---|---|---|
| Volume da câmara | 3.55L | 14.5L | 30.5L |
| Capacidade de manuseio de materiais | 0,1-0,7 kg | 0,5-1,5 kg | 1–10 kg |
| Diâmetro / área de filtro | 260mm / 530cm² | 470mm / 1735cm² | 610mm / 2922cm² |
| Materiais de contato | 316L | 316L | 316L |
| Energia motora | 0,25kW / 220V | 0,37kW / 220V | 2.2kW / 380V |
| Velocidade do motor | 1470–2950 rpm | 1470–2950 rpm | 1470 rpm |
| Faixa de pressão da câmara | -0,1 -0,3 MPa | -0,1 -0,3 MPa | -0,1 -0,3 MPa |
| Dimensões do equipamento (L × W × H) | 430 × 450 × 800 mm | 645 × 480 × 1200 mm | 820 × 795 × 1250 mm |
Campos de aplicação
Este produto é aplicado principalmente noCampo Biofarmacêuticopara microfera sólida - Separação de líquido. Ele permite filtração em lote, lavagem, desidratação e secagem em um ambiente totalmente selado sem a necessidade de transferência intermediária, garantindo esterilidade durante todo o processo.
Tag: Microbead Ateptic Separator - Equipamento de triagem estéril da microesfera estética - peneira de contas úmidas, separador asséptico de microesclina porcelana - Microfera estética Equipamento de triagem estéril - Fabricantes de peneira molhada, fornecedores, fábrica
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | PV10 | PV15 | PV20 |
|---|---|---|---|
| Volume da câmara | 3.55L | 14.5L | 30.5L |
| Capacidade de manuseio de materiais | 0,1-0,7 kg | 0,5-1,5 kg | 1–10 kg |
| Diâmetro / área de filtro | 260mm / 530cm² | 470mm / 1735cm² | 610mm / 2922cm² |
| Materiais de contato | 316L | 316L | 316L |
| Energia motora | 0,25kW / 220V | 0,37kW / 220V | 2.2kW / 380V |
| Velocidade do motor | 1470–2950 rpm | 1470–2950 rpm | 1470 rpm |
| Faixa de pressão da câmara | -0,1 -0,3 MPa | -0,1 -0,3 MPa | -0,1 -0,3 MPa |
| Dimensões do equipamento (L × W × H) | 430 × 450 × 800 mm | 645 × 480 × 1200 mm | 820 × 795 × 1250 mm |







